Instrumenty
200Akcie, indexy, ETF, komodity, kryptoměny a měnové páry, o kterých píšeme. U každého najdete, kde se obchoduje a co se o něm psalo.
Akcie
| Symbol | Název | Burza |
|---|---|---|
| MAERSKB | Maersk | Nasdaq Copenhagen DKK |
| ABT | Abbott | NYSE USD |
| ABCL | AbCellera | NASDAQ USD |
| ANF | Abercrombie & Fitch | NYSE USD |
| ARX | Accelerant | NYSE USD |
| ADNOCGAS | ADNOC Gas | Abu Dhabi Securities Exchange AED |
| AAP | Advance Auto Parts | NYSE USD |
| AMD | AMD | Nasdaq USD |
| ADTTF | Advantest | Tokijská burza JPY |
| ADYEN | Adyen | Euronext Amsterdam EUR |
| AVAV | AeroVironment | NASDAQ USD |
| AFRM | Affirm | NASDAQ USD |
| ABNB | Airbnb | Nasdaq USD |
| ALMR | Alamar Biosciences | NASDAQ USD |
| ALB | Albemarle | NYSE USD |
| ALC | Alcon | NYSE USD |
| BABA | Alibaba | NYSE USD |
| ALLE | Allegion | NYSE USD |
| GOOGL | Alphabet | NASDAQ USD |
| AMZN | Amazon | NASDAQ USD |
| AS | Amer Sports | NYSE USD |
| AII | American Integrity | NYSE USD |
| AMRZ | Amrize | NYSE / SIX USD |
| AMLX | Amylyx | NASDAQ USD |
| ADI | Analog Devices | NASDAQ USD |
| BUD | AB InBev | NYSE USD |
| AAPL | Apple | NASDAQ USD |
| AMAT | Applied Materials | NASDAQ USD |
| AAOI | Applied Optoelectronics | NASDAQ USD |
| APP | AppLovin | Nasdaq USD |
| APTV | Aptiv | NYSE USD |
| ABUS | Arbutus Biopharma | NASDAQ USD |
| MT | ArcelorMittal | Euronext Amsterdam EUR |
| ACHR | Archer Aviation | NYSE USD |
| ARGX | argenx | NASDAQ USD |
| ANET | Arista Networks | NYSE USD |
| AT | Ashtead Technology | London Stock Exchange GBP |
| ASML | ASML | Euronext Amsterdam EUR |
| ASTS | AST SpaceMobile | NASDAQ USD |
| ATRO | Astronics | Nasdaq USD |
| T | AT&T | NYSE USD |
| TEAM | Atlassian | Nasdaq USD |
| AUR | Aurora Innovation | NASDAQ USD |
| ADSK | Autodesk | NASDAQ USD |
| AVIVA | Aviva | London Stock Exchange GBP |
| BTG | B2Gold | NYSE American USD |
| BW | Babcock & Wilcox | NYSE USD |
| BIDU | Baidu | NASDAQ USD |
| BGN | Banca Generali | Borsa Italiana EUR |
| BMPS | Monte dei Paschi | Borsa Italiana EUR |
| BAMI | Banco BPM | Borsa Italiana EUR |
| BAC | Bank of America | NYSE USD |
| B | Barrick | NYSE USD |
| BBWI | Bath & Body Works | NYSE USD |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | NYSE USD |
| BBY | Best Buy | NYSE USD |
| BYND | Beyond Meat | NASDAQ USD |
| BILL | BILL | NYSE USD |
| BNTX | BioNTech | NASDAQ USD |
| BIRK | Birkenstock | NYSE USD |
| BJ | BJ's Wholesale | NYSE USD |
| BX | Blackstone | NYSE USD |
| BZAI | Blaize | Nasdaq USD |
| XYZ | Block | NYSE USD |
| BE | Bloom Energy | NYSE USD |
| BKNG | Booking Holdings | NASDAQ USD |
| BWMN | Bowman Consulting | NASDAQ USD |
| BP | BP | London Stock Exchange GBP |
| EAT | Brinker | NYSE USD |
| AVGO | Broadcom | NASDAQ USD |
| BBW | Build-A-Bear | NYSE USD |
| BLDR | Builders FirstSource | NYSE USD |
| BURL | Burlington | NYSE USD |
| CAPR | Capricor | NASDAQ USD |
| CNE | Capricorn Energy | London Stock Exchange GBP |
| CAH | Cardinal Health | NYSE USD |
| CCL | Carnival | NYSE USD |
| CAT | Caterpillar | NYSE USD |
| CAVA | Cava | NYSE USD |
| CLBT | Cellebrite | NASDAQ USD |
| CELH | Celsius | NASDAQ USD |
| CVE | Cenovus | NYSE USD |
| LEU | Centrus | NYSE American USD |
| CBRS | Cerebras | NASDAQ USD |
| CEZ | ČEZ | Burza cenných papírů Praha CZK |
| CXMT | CXMT | SSE STAR Market CNY |
| CRL | Charles River | NYSE USD |
| CSN | Chesnara | London Stock Exchange GBP |
| CVX | Chevron | NYSE USD |
| CMG | Chipotle | NYSE USD |
| CIEN | Ciena | New York Stock Exchange USD |
| CRCL | Circle | NYSE USD |
| CSCO | Cisco | NASDAQ USD |
| CKH | CK Hutchison | Hong Kong Stock Exchange HKD |
| CLF | Cleveland-Cliffs | NYSE USD |
| NET | Cloudflare | NYSE USD |
| COHR | Coherent | NYSE USD |
| COIN | Coinbase | Nasdaq USD |
| COLT | Colt CZ | Burza cenných papírů Praha CZK |
| CMCSA | Comcast | NASDAQ USD |
| CEG | Constellation Energy | NASDAQ USD |
| CRWV | CoreWeave | NASDAQ USD |
| CRSR | Corsair | Nasdaq USD |
| COST | Costco | NASDAQ USD |
| COTY | Coty | NYSE USD |
| 1COV | Covestro | Xetra EUR |
| CRWD | CrowdStrike | NASDAQ USD |
| CSG | CSG | Burza cenných papírů Praha CZK |
| CVI | CVR Energy | NYSE USD |
| BN | Danone | Euronext Paris EUR |
| DDOG | Datadog | NASDAQ USD |
| DE | Deere | NYSE USD |
| DFTX | Definium | NASDAQ USD |
| DK | Delek US | NYSE USD |
| DELL | Dell | NYSE USD |
| LHA | Lufthansa | Xetra EUR |
| DEO | Diageo | NYSE USD |
| DKS | DICK'S Sporting Goods | NYSE USD |
| DDS | Dillard's | NYSE USD |
| DLO | dLocal | NASDAQ USD |
| DNO | DNO | Oslo Børs NOK |
| DCGO | DocGo | NASDAQ USD |
| DG | Dollar General | NYSE USD |
| DLTR | Dollar Tree | Nasdaq USD |
| DPZ | Domino's Pizza | NASDAQ USD |
| DSPW | Doosan Škoda Power | Burza cenných papírů Praha CZK |
| DOCS | Doximity | NYSE USD |
| DUOT | Duos Technologies | NASDAQ USD |
| BROS | Dutch Bros | NYSE USD |
| EZJ | easyJet | London Stock Exchange GBP |
| EBAY | eBay | NASDAQ USD |
| ESTC | Elastic | NYSE USD |
| ESLT | Elbit Systems | NASDAQ USD |
| ESI | Element Solutions | NYSE USD |
| LLY | Eli Lilly | NYSE USD |
| EMR | Emerson | NYSE USD |
| ENPH | Enphase Energy | NASDAQ USD |
| ERBAG | Erste Group | Wiener Börse CZK |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | NASDAQ USD |
| ETOR | eToro | NASDAQ USD |
| ETSY | Etsy | NASDAQ USD |
| EXPE | Expedia | Nasdaq USD |
| XOM | ExxonMobil | NYSE USD |
| EYPT | EyePoint | NASDAQ USD |
| FN | Fabrinet | NYSE USD |
| FRVO | Fervo Energy | NASDAQ USD |
| FIG | Figma | NYSE USD |
| FIGS | FIGS | NYSE USD |
| FIGR | Figure | Nasdaq USD |
| FLY | Firefly Aerospace | NASDAQ USD |
| FSLR | First Solar | NASDAQ USD |
| FLXS | Flexsteel | NASDAQ USD |
| F | Ford | NYSE USD |
| FCX | Freeport-McMoRan | NYSE USD |
| YMM | Full Truck Alliance | NYSE USD |
| GME | GameStop | NYSE USD |
| IT | Gartner | NYSE USD |
| GM | General Motors | NYSE USD |
| GLEN | Glencore | London Stock Exchange GBP |
| GLBE | Global-e | NASDAQ USD |
| GLOB | Globant | NYSE USD |
| GLNG | Golar LNG | NASDAQ USD |
| GPRO | GoPro | NASDAQ USD |
| PEW | GrabAGun | NYSE USD |
| GSK | GSK | NYSE USD |
| GKP | Gulf Keystone | London Stock Exchange GBP |
| HTHT | H World | NASDAQ USD |
| HRB | H&R Block | NYSE USD |
| HAE | Haemonetics | NYSE USD |
| HAWK | HawkEye 360 | NYSE USD |
| HCAT | Health Catalyst | Nasdaq USD |
| HQY | HealthEquity | NASDAQ USD |
| HTFL | Heartflow | Nasdaq USD |
| HEIA | Heineken | Euronext Amsterdam EUR |
| HTZ | Hertz | NASDAQ USD |
| HIVE | HIVE Digital | NASDAQ USD |
| HONA | Honeywell Aerospace | NASDAQ USD |
| HRL | Hormel Foods | NYSE USD |
| HPQ | HP | NYSE USD |
| HUBS | HubSpot | NYSE USD |
| HUT | Hut 8 | NASDAQ USD |
| HYMTF | Hyundai Motor | Korea Exchange KRW |
| IFX | Infineon | Xetra EUR |
| PODD | Insulet | NASDAQ USD |
| INTC | Intel | NASDAQ USD |
| ICE | ICE | NYSE USD |
Index
| Symbol | Název | Burza |
|---|---|---|
| CAC40 | CAC 40 | Euronext Paris EUR |
| DAX | DAX | Deutsche Börse EUR |
| DJI | Dow Jones | S&P Dow Jones Indices USD |
| SX5E | Euro Stoxx 50 | STOXX EUR |
| FTSE100 | FTSE 100 | London Stock Exchange GBP |
| HSI | Hang Seng | Hang Seng Indexes / HKEX HKD |
| DXY | DXY | ICE Futures U.S. USD |
Kryptoaktivum
| Symbol | Název | Burza |
|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Globální kryptoburzy USD |
| ETH | Ethereum | Globální kryptoburzy USD |
Měnový pár
| Symbol | Název | Burza |
|---|---|---|
| EURCZK | Euro/koruna | Mezibankovní trh CZK |
| EURUSD | EUR/USD | Mezibankovní trh USD |
| GBPUSD | GBP/USD | Mezibankovní trh USD |
Dluhopis
| Symbol | Název | Burza |
|---|---|---|
| US10Y | US 10Y | Trh státních dluhopisů USA USD |
| US30Y | US 30Y | Trh amerických vládních dluhopisů USD |